
■BOSCH Car Service
(BSC)認定ディーラー
■外国自動車輸入協同組合
(Faia)正規ディーラー 指定工場
■国土交通省
関東陸運支局認証工場
第1-10912号
■古物商許可番号
307739702610
■走行メーター
管理システム導入店
■財団法人
日本自動車査定協会
査定業務実施店
■社団法人
日本自動車公正取引協議会
加盟店
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 190E2.6 スポーツライン | E-201029 | 1034 | 2597cc | FR |
| 190E2.6 | E-201029 | 1034 | 2597cc | FR |
| 190E2.5-16 | E-201035 | 1020 | 2498cc | FR |
| 190D2.5ターボ | Q-201128 | 602 | 2496cc | FR |
| 190D2.5 | Q-201126 | 602 | 2496cc | FR |
| 190E2.3 | E-201028 | 102 | 2297cc | FR |
| 190Eアンファング | E-201024 | 1026 | 1995cc | FR |
| 190E スポーツライン・リミテッド | E-201024 | 1026 | 1995cc | FR |
| 190E リミテッド | E-201024 | 1026 | 1995cc | FR |
| 190E | E-201024 | 1026 | 1995cc | FR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| A200 ターボ アバンギャルド | CBA-169034 | 266M20 | 2034cc | FF |
| A200 エレガンス | DBA-169033 | 266M20 | 2034cc | FF |
| A190 アバンギャルド | GH-168032 | 1669 | 1897cc | FF |
| A190 アバンギャルド | GF-168032 | 1669 | 1897cc | FF |
| A180 スペシャルエディション | DBA-169032 | 266 | 1698cc | FF |
| A180 エレガンス | DBA-169032 | 266 | 1698cc | FF |
| A180 | DBA-169032 | 266 | 1698cc | FF |
| A170 スペシャルエディション | E-8CABC | ABC | 2597cc | FF |
| A170 エディション10 | DBA-169032 | 266 | 1698cc | FF |
| A170 ノーブルエディション | DBA-169032 | 266 | 1698cc | FF |
| A170 スポーツエディション | DBA-169032 | 266 | 1698cc | FF |
| A170 アバンギャルドリミテッド | DBA-169032 | 266 | 1698cc | FF |
| A170 エレガンスリミテッド | DBA-169032 | 266 | 1698cc | FF |
| A170 エレガンス | DBA-169032 | 266 | 1698cc | FF |
| A170 | DBA-169032 | 266 | 1698cc | FF |
| A160 | GH-168033 | 166 | 1598cc | FF |
| A160 エレガンス | GH-168033 | 166 | 1598cc | FF |
| A160 エレガンスロング | GH-168133 | 166 | 1598cc | FF |
| A160 ピカデリーロングリミテッド | GH-168133 | 166 | 1598cc | FF |
| A160 アバンギャルドリミテッド | GF-168033 | 166 | 1598cc | FF |
| A160 アバンギャルドリミテッド | GH-168033 | 166 | 1598cc | FF |
| A160 エレガンスリミテッド | GH-168033 | 166 | 1598cc | FF |
| A160リミテッド | GH-168033 | 166 | 1598cc | FF |
| A160リミテッド | GF-168033 | 166 | 1598cc | FF |
| A160L エレガンス | GF-168133 | 166 | 1598cc | FF |
| A160 エレガンス | GF-168033 | 166 | 1598cc | FF |
| A160 | GF-168033 | 166 | 1598cc | FF |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| B200 ターボ | CBA-245234 | 266M20 | 2034cc | FF |
| B200 | CBA-245233 | 266M20 | 2034cc | FF |
| B180 | CBA-245232 | 266 | 1698cc | FF |
| B170 リミテッドブラック | CBA-245232 | 266 | 1698cc | FF |
| B170 リミテッドホワイト | CBA-245232 | 266 | 1698cc | FF |
| B170 スペシャルエディション | CBA-245232 | 266 | 1698cc | FF |
| B170 エディションワン | CBA-245232 | 266 | 1698cc | FF |
| B170 | CBA-245232 | 266 | 1698cc | FF |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| CL600 | ABA-216376 | 275 | 5513cc | FR |
| CL600 | GH-215376 | 275 | 5513cc | FR |
| CL600 | GF-215378 | 137 | 5785cc | FR |
| CL600 | E-140076 | 120 | 5987cc | FR |
| CL550 デジーノAMGエディション | DBA-216371 | 273 | 5461cc | FR |
| CL550 サウンドスウィート | DBA-216371 | 273 | 5461cc | FR |
| CL550 | DBA-216371 | 273 | 5461cc | FR |
| CL500 | GH-215375 | 113 | 4965cc | FR |
| CL500 | GF-215375 | 113 | 4965cc | FR |
| CL65 AMG 40thアニバーサリーエディション | 5980cc | FR | ||
| CL65 AMG | ABA-216379 | 275M60 | 5980cc | FR |
| CL65 AMG | 5980cc | FR | ||
| CL63 AMG | CBA-216377 | 156 | 6208cc | FR |
| CL63 AMG | 6258cc | FR | ||
| CL55 AMG | GH-215374 | 113M55 | 5438cc | FR |
| CL55 AMG | 11398660 | 5438cc | FR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| CLK350カブリオレ | DBA-209456 | 272 | 3497cc | FR |
| CLK350カブリオレ | DBA-209456 | 272 | 3497cc | FR |
| CLK350 アバンギャルド | DBA-209356 | 272 | 3497cc | FR |
| CLK350 アバンギャルド | DBA-209356 | 272 | 3497cc | FR |
| CLK320カブリオレ アバンギャルド | GF-208465 | 112 | 3199cc | FR |
| CLK320カブリオレ | GH-209465 | 112 | 3199cc | FR |
| CLK320カブリオレ | GF-208465 | 112 | 3199cc | FR |
| CLK320 | GF-208365 | 112 | 3199cc | FR |
| CLK320 アバンギャルド | GF-208365 | 112 | 3199cc | FR |
| CLK320 アバンギャルド | E-8CABC | ABC | 2597cc | FR |
| CLK320スポーツライン | GF-208365 | 112 | 3199cc | FR |
| CLK320 | GH-209365 | 112 | 3199cc | FR |
| CLK320 | E-208365 | 112 | 3199cc | FR |
| CLK240 | GH-209361 | 112M26 | 2597cc | FR |
| CLK240 | GH-209361 | 112M26 | 2597cc | FR |
| CLK200コンプレッサー AMGスポーツエディション | DBA-209342 | 271 | 1795cc | FR |
| CLK200コンプレッサー アバンギャルドリミテッド | GH-209342 | 271 | 1795cc | FR |
| CLK200コンプレッサー アバンギャルド | DBA-209341 | 271 | 1795cc | FR |
| CLK200コンプレッサー アバンギャルド | DBA-209342 | 271 | 1795cc | FR |
| CLK200コンプレッサー アバンギャルド | GF-208344 | 111M20 | 1998cc | FR |
| CLK200コンプレッサー | GH-209342 | 271 | 1795cc | FR |
| CLK200 アバンギャルド | GF-208335 | 1114 | 1998cc | FR |
| CLK200 | GF-208335 | 1114 | 1998cc | FR |
| CLK200 | E-208335 | 1114 | 1998cc | FR |
| CLK63 AMG カブリオレ | ABA-209477 | 156 | 6208cc | FR |
| CLK63 AMG カブリオレ | ABA-209477 | 156 | 6208cc | FR |
| CLK63 AMG カブリオレ | 156 | 6208cc | FR | |
| CLK63 AMG | DBA-209377 | 156 | 6208cc | FR |
| CLK63 AMG | DBA-209377 | 156 | 6208cc | FR |
| CLK55 AMG カブリオレ | ABA-209476 | 113M55 | 5438cc | FR |
| CLK55 AMG | DBA-209376 | 113M55 | 5438cc | FR |
| CLK55 AMG | GH-209376 | 113M55 | 5438cc | FR |
| CLK55 AMG | GH-209376 | 113M5 | 5438cc | FR |
| CLK55 AMG | GF-CLK55 | 113M55 | 5438cc | FR |
| CLKデジーノByジョルジオ・アルマーニ | 113 | 4966cc | FR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| CLS550 | CBA-219372 | 273 | 5461cc | FR |
| CLS500 デジーノ | CBA-219375 | 113 | 4965cc | FR |
| CLS500 | CBA-219375 | 113 | 4965cc | FR |
| CLS350 グランドエディション | DBA-219356C | 272 | 3497cc | FR |
| CLS350 ダイヤモンドホワイトエディション | DBA-219356C | 272 | FR | |
| CLS350 | DBA-219356C | 272 | 3497cc | FR |
| CLS63 AMG | CBA-219377 | 156 | 6208cc | FR |
| CLS55 AMG IWC インヂュニア | CBA-219376 | 113M55 | 5438cc | FR |
| CLS55 AMG | CBA-219376 | 113M55 | 5438cc | FR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| C320スポーツライン | GF-203064 | 112 | 3199cc | FR |
| C320 | GF-203064 | 112 | 3199cc | FR |
| C300アバンギャルドS | DBA-204054 | 272M30 | 2996cc | FR |
| C300アバンギャルド | DBA-204054 | 272M30 | 2996cc | FR |
| C320 | GH-203064 | 112 | 3199cc | 112 |
| C280 4マチック アバンギャルド | DBA-203092 | 113M55 | 5438cc | FR |
| C280アバンギャルド | DBA-203054 | 272M30 | 2996cc | FR |
| C280スポーツライン | E-202028 | 1044 | 2799cc | FR |
| C280 | E-202029 | 1122 | 2799cc | FR |
| C280 | GF-202029 | 1122 | 2799cc | FR |
| C250 CGIブルーエフィシェンシー アバンギャルド | CBA-204047 | 271 | 1795cc | FR |
| C250アバンギャルド スポーツリミテッド | DBA-204052 | 272M25 | 2496cc | FR |
| C250アバンギャルド ダイナミックハンドリングエディション | DBA-204052 | 272M25 | 2496cc | FR |
| C250エレガンス | DBA-204052 | 2496cc | FR | |
| C250アバンギャルド | DBA-204052 | 2496cc | FR | |
| C250 ディーゼル | Y-202125 | 605 | 2496cc | FR |
| C240セレクション | GF-202026 | 1121 | 2398cc | FR |
| C240スポーツライン | GF-203061 | 112M26 | 2597cc | FR |
| C240 4マチック | GH-203081 | 112M26 | 2597cc | FR |
| C240 | GH-203061 | 112M26 | 2597cc | FR |
| C240 | GF-203061 | 112M26 | 2597cc | FR |
| C240 | E-202026 | 1121 | 2398cc | FR |
| C230コンプレッサー スポーツエディション | GH-203040 | 271 | 1795cc | FR |
| C230コンプレッサー アバンギャルド | GH-203040 | 271 | 1795cc | FR |
| C230アバンギャルド | DBA-203052 | 272M30 | 2996cc | FR |
| C220 | E-202022 | 111 | 2198cc | FR |
| C200コンプレッサー アバンギャルド スポーツリミテッド | DBA-204041 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー アバンギャルド ダイナミックハンドリングエディション | DBA-204041 | 272 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー エレガンス デビューパッケージ | DBA-204041 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー スポーツエディション | DBA-203042 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー エレガンス | DBA-204041 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー アバンギャルド | DBA-204041 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー リミテッド | GH-203045 | 111M20 | 1998cc | FR |
| C200コンプレッサー リミテッド | GH-203042 | 271 | 1795cc | FR |
| C200 エレガンス | E-202020 | 1114 | 1998cc | FR |
| C200セレクション | GF-202020 | 1114 | 1998cc | FR |
| C200リミテッド | GF-202020 | 1114 | 1998cc | FR |
| C200リミテッド | E-202020 | 1114 | 1998cc | FR |
| C200特別仕様車 | E-202020 | 1114 | 1998cc | FR |
| C200コンプレッサー | GF-203045 | 111M20 | 1998cc | FR |
| C200コンプレッサー | DBA-204041 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー | DDBA-203042 | 272M25 | 2496cc | FR |
| C200コンプレッサー | GH-203042 | 271 | 1795cc | FR |
| C200 | E-202020 | 1114 | 1998cc | FR |
| C180コンプレッサー スポーツエディション | DBA-203046 | 271 | 1795cc | FR |
| C180コンプレッサー アバンギャルド リミテッド | GH-203046 | 271 | 1795cc | FR |
| C180コンプレッサー アバンギャルド | DBA-203046 | 271 | 1795cc | FR |
| C180コンプレッサー リミテッド | GH-203046 | 271 | 1795cc | FR |
| C180リミテッド | GH-203035 | 111M20 | 1998cc | FR |
| C180リミテッド | GH-203035 | 111M20 | 1998cc | FR |
| C180コンプレッサー | GH-203046 | 271 | 1795cc | FR |
| C180 | GF-203035 | 111M20 | 1998cc | FR |
| C63 AMG | 6208cc | FR | ||
| C63 AMG | CBA-204077 | 156 | 6208cc | FR |
| C55 AMG | GH-203076 | 113M55 | 5438cc | FR |
| C32 AMG | GH-203065 | 112 | 3199cc | FR |
| C32 AMG | GF-203065 | 112 | 3199cc | FR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| C320 ステーションワゴン スポーツライン | GF-203264 | 112 | 3199cc | FR |
| C320 ステーションワゴン | GF-203264 | 112 | 3199cc | FR |
| C320 ステーションワゴン | GH-203264 | 112 | 3199cc | FR |
| C300 ステーションワゴン アバンギャルド | DBA-204254 | 272M30 | 2996cc | FR |
| C280 ステーションワゴン アバンギャルド | DBA-203254 | 272M30 | 2996cc | FR |
| C280 4マチック ステーションワゴン アバンギャルド | DBA-203292 | 272M30 | 2996cc | フルタイム4WD |
| C250 CGIブルーエフィシェンシー ステーションワゴン アバンギャルド | CBA-204247 | 271 | 1795cc | FR |
| C240 4マチック ステーションワゴン | GH-203281 | 112M26 | 2597cc | フルタイム4WD |
| C240 ステーションワゴン セレクション | GF-202088 | 112M26 | 2597cc | FR |
| C240 ステーションワゴン セレクション | GF-202088 | 112M26 | 2597cc | FR |
| C240 ステーションワゴン スポーツライン | GF-203261 | 112M26 | 2597cc | FR |
| C240 ステーションワゴン | GH-203261 | 112M26 | 2597cc | FR |
| C240 ステーションワゴン | GF-203261 | 112M26 | 2597cc | FR |
| C240 ステーションワゴン | GF-202086 | 1121 | 2398cc | FR |
| C230 ステーションワゴン アバンギャルド | DBA-203252 | 272M25 | 2496cc | FR |
| C230コンプレッサー ステーションワゴン アバンギャルド | GH-203240 | 271 | 1795cc | FR |
| C230 ステーションワゴン | E-202083 | 1117 | 2294cc | FR |
| C200コンプレッサー ステーションワゴン アバンギャルド スポーツリミテッド | DBA-204241 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー ステーションワゴン エレガンス | DBA-204241 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー ステーションワゴン アバンギャルド | DBA-204241 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー ステーションワゴン スポーツエディション | DBA-203242 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー ステーションワゴン セレクション | GF-202087 | 111M20 | 1998cc | FR |
| C200コンプレッサー ステーションワゴン セレクション | GF-202087 | 111M20 | 1998cc | FR |
| C200コンプレッサー ステーションワゴン リミテッド | GH-203242 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー ステーションワゴン | DBA-204241 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー ステーションワゴン | GH-203242 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー ステーションワゴン | GF-203245 | 111M20 | 1998cc | FR |
| C200 ステーションワゴン | GF-202080 | 1114 | 1998cc | FR |
| C180コンプレッサー ステーションワゴン スポーツエディション | DBA-203246 | 271 | 1795cc | FR |
| C180コンプレッサー ステーションワゴン アバンギャルド リミテッド | GH-203246 | 271 | 1795cc | FR |
| C180コンプレッサー ステーションワゴン アバンギャルド リミテッド | GH-203246 | 271 | 1795cc | FR |
| C180コンプレッサー ステーションワゴン アバンギャルド | DBA-203246 | 271 | 1795cc | FR |
| C180コンプレッサー ステーションワゴン リミテッド | GH-203246 | 271 | 1795cc | FR |
| C180コンプレッサー ステーションワゴン リミテッド | GH-203246 | 271 | 1795cc | FR |
| C180コンプレッサー ステーションワゴン リミテッド | GH-203246 | 271 | 1795cc | FR |
| C180コンプレッサー ステーションワゴン | GH-203246 | 271 | 1795cc | FR |
| C180 ステーションワゴン | GF-203235 | 111M20 | 1998cc | FR |
| C63 AMG ステーションワゴン | CBA-204277 | 156 | 6208cc | FF |
| C55 AMG ステーションワゴン | GH-203276 | 113M55 | 5438cc | FR |
| C55 AMG ステーションワゴン | GH-203276 | 113M55 | 5438cc | FR |
| C32 AMG ステーションワゴン | GH-203265 | 112 | 3199cc | FR |
| C32 AMG ステーションワゴン | GF-203265 | 112 | 3199cc | FR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| C200コンプレッサー スポーツクーペ エボリューション | DBA-203742 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー エボリューション | GH-203742 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー スポーツライン | GH-203742 | 271 | 1795cc | FR |
| C200コンプレッサー | GH-203742 | 271 | 1795cc | FR |
| C180コンプレッサー スポーツクーペ | DBA-203746 | 271 | 1795cc | FR |
| C180コンプレッサー | GH-203746 | 271 | 1795cc | FR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| E550 アバンギャルド | CBA-212072 | 273 | 5461cc | FR |
| E550 クーペ | CBA-207372 | 273 | 5461cc | FR |
| E550 アバンギャルドS | E-8CABC | 273 | 5461cc | FR |
| E500 アバンギャルド | CBA-211070 | 113 | 4965cc | FR |
| E500 | E-124036 | 119 | 4973cc | FR |
| E430 スポーツライン | GF-210070 | 1134 | 4265cc | FR |
| E430 アバンギャルド | GF-210070 | 1134 | 4265cc | FR |
| E430 アバンギャルド | E-210070 | 1134 | 4265cc | FR |
| E400 アバンギャルド | E-210072 | 1195 | 4196cc | FR |
| E400 | E-124034 | 1195 | 4195cc | FR |
| E350 アバンギャルド スポーツエディション | DBA-211056C | 3497cc | 2597cc | FR |
| E350 4マチック アバンギャルド | DBA-211087 | 272 | 3497cc | フルタイム4WD |
| E350 4マチック アバンギャルド | DBA-211056C | 272 | 3497cc | FF |
| E350 4マチック アバンギャルド | DBA-211087 | 272 | 3497cc | FR |
| E350 4マチック アバンギャルド | DBA-212087 | 272 | 3497cc | フルタイム4WD |
| E350 クーペデジーノエディション | DBA-207356 | 272 | 3497cc | FR |
| E350 クーペ | DBA-207356 | 272 | 3497cc | FR |
| E350 アバンギャルドS | DBA-211056C | 273 | 3497cc | FR |
| E350 アバンギャルド | DBA-212056C | 272 | 3497cc | FR |
| E350 アバンギャルド | DBA-211056C | 272 | 3497cc | FR |
| E350 アバンギャルド | DBA-211056C | 272 | 3497cc | FR |
| E320 アバンギャルドリミテッド | GH-211065C | 112 | 3199cc | FR |
| E320 アバンギャルドリミテッド | GH-211065 | 112 | 3199cc | FR |
| E320 CDI アバンギャルド | ADC-211022 | 642 | 2986cc | FR |
| E320 CDIリミテッド | KN-211022 | 642 | 2986cc | FR |
| E320 4マチック アバンギャルド | GH-211082 | 112 | 3199cc | FR |
| E320 4マチック | E-210082 | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| E320 4マチック | GF-210082 | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| E320 アバンギャルド | GH-211065C | 112 | 3199cc | FR |
| E320 アバンギャルド | GF-210065 | 112 | 3199cc | FR |
| E320 アバンギャルド | E-210065 | 112 | 3199cc | FR |
| E320 カブリオレ | E-124066 | 1049 | 3199cc | FR |
| E320 クーペ | E-124052 | 1049 | 3199cc | FR |
| E320 スポーツライン | GF-210065 | 112 | 3199cc | FR |
| E320 | GF-210065 | 112 | 3199cc | FR |
| E320 | E-210065 | 112 | 3199cc | FR |
| E320 | E-210055 | 1049 | 3199cc | FR |
| E320 | E-124032 | 1049 | 3199cc | FR |
| E300 アバンギャルドリミテッド | DBA-211054C | 272M30 | 2996cc | FR |
| E300 アバンギャルドS | DBA-211054C | 272M30 | 2996cc | FR |
| E300 アバンギャルド | DBA-212054C | 272M30 | 2996cc | FR |
| E300 ターボディーゼル | Y-124133 | 603 | 2996cc | FR |
| E300 4マチック | E-124230 | 103 | 2960cc | フルタイム4WD |
| E300 | DBA-212054C | 272M30 | 2996cc | FR |
| E280 アバンギャルド スポーツエディション | 272M30 | 2996cc | FR | |
| E280 アバンギャルドリミテッド | DBA-211054C | 272M30 | 2996cc | FR |
| E280 | DBA-211054C | 272M30 | 2996cc | FR |
| E280 | E-124028 | 1044 | 2799cc | FR |
| E250 CGIブルーエフィシェンシー | DBA-212047C | 271 | 1795cc | FR |
| E250 CGIブルーエフィシェンシー クーペ | DBA-207347 | 271 | 1795cc | FR |
| E250 CGIブルーエフィシェンシー アバンギャルド | DBA-212047C | 271 | 1795cc | FR |
| E250 アバンギャルド | DBA-211052C | 272M25 | 2496cc | FR |
| E250 デビューパッケージ | DBA-211052C | 272M25 | 2496cc | FR |
| E240 アバンギャルドリミテッド | GH-211061 | 112M26 | 2597cc | FR |
| E240 アバンギャルドリミテッド | GH-211061 | 112M26 | 2597cc | FR |
| E240 アバンギャルドリミテッド | GH-211061 | 112M26 | 2597cc | FR |
| E240 アバンギャルドリミテッド | GF-210062 | 112M26 | 2597cc | FR |
| E240 | GF-210062 | 112M26 | 2597cc | FR |
| E240 | E-210061 | 1121 | 2398cc | FR |
| E240 | GH-211061 | 112M26 | 2597cc | FR |
| E230 | E-210037 | 1121 | 2294cc | FR |
| E220 | E-124022 | 111 | 2198cc | FR |
| E63 AMG | CBA-212077 | 156 | 6208cc | FR |
| E63 AMG | E-8CABC | 156 | 6208cc | FR |
| E55 AMG | DBA-211076 | 113M55 | 5438cc | FR |
| E55 AMG | GF-E55 | 113M55 | 5438cc | FR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| E550 ステーションワゴン アバンギャルドS | CBA-211272 | 273 | 5461cc | FR |
| E500 ステーションワゴン アバンギャルド | CBA-211270 | 113 | 4965cc | FR |
| E430 ステーションワゴン アバンギャルド | GH-210270 | 1134 | 4265cc | FR |
| E430 ステーションワゴン アバンギャルド | GF-210270 | 1134 | 4265cc | FR |
| E350 ステーションワゴン アバンギャルド | DBA-211256C | 272M30 | 3497cc | FR |
| E350 4マチック ステーションワゴン アバンギャルド | DBA-211287 | 272 | 3497cc | FR |
| E350 ステーションワゴン アバンギャルドS | DBA-211256C | 272 | 3497cc | FR |
| E350 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツエディション | DBA-211256C | 272 | 3497cc | FR |
| E320 ステーションワゴン アバンギャルドリミテッド | GH-211265 | 112 | 3199cc | FR |
| E320 CDI ステーションワゴン アバンギャルド | ADC-211222 | 642 | 2986cc | FR |
| E320 CDI ステーションワゴン アバンギャルド | KN-211222 | 642 | 2986cc | FR |
| E320 CDI ステーションワゴンリミテッド | KN-211222 | 642 | 2986cc | FR |
| E320 ステーションワゴン アバンギャルド | GH-211265C | 112 | 3199cc | FR |
| E320 ステーションワゴン アバンギャルド | GF-210265 | 112 | 3199cc | FR |
| E320 4マチック ステーションワゴン アバンギャルド | GF-210282 | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| E320 | E-124092 | 1049 | 3199cc | FR |
| E300 ステーションワゴン アバンギャルドリミテッド | DBA-211254C | 272M30 | 2986cc | FR |
| E300 4マチック | 103 | ABC | 2960cc | フルタイム4WD |
| E300 ターボディーゼル | Y-124193 | 603 | 2996cc | FR |
| E300 ステーションワゴン | DBA-211254C | ABC | 2996cc | FR |
| E280 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツエディション | 272M30 | 2996cc | FR | |
| E280 ステーションワゴン アバンギャルドリミテッド | DBA-211254C | 272M30 | 2996cc | FR |
| E280 | E-124088 | 1044 | 2799cc | FR |
| E250 ステーションワゴン アバンギャルド | DBA-211252C | 272M25 | 2496cc | FR |
| E240 ステーションワゴン | GH-211261 | 112M26 | 2597cc | FR |
| E240 ステーションワゴン アバンギャルドリミテッド | GF-210262 | 112M26 | 2597cc | FR |
| E240 ステーションワゴン アバンギャルドリミテッド | GF-210262 | 112M26 | 2597cc | FR |
| E240 ステーションワゴン | GF-210262 | 112M26 | 2597cc | FR |
| E230 ステーションワゴン | E-210237 | 1117 | 2294cc | FR |
| E220 | E-124082 | 111 | 2198cc | FR |
| E63 AMG ステーションワゴン | CBA-211277 | 156 | 6208cc | FR |
| E55 AMG ステーションワゴン | DBA-211276 | 113M55 | 5438cc | FR |
| E55 AMG ステーションワゴン | GF-E55T | 113M55 | 5438cc | FR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| GLK300 4マチック | CBA-204981 | 272M30 | 2996cc | フルタイム4WD |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| GL550 4マチック | CBA-164886 | 273 | 5461cc | フルタイム4WD |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| G550 ロング | ABA-463236 | 5461cc | フルタイム4WD | |
| G500 クラシック | GF-G500L | 113 | 4965cc | フルタイム4WD |
| G500 カブリオ | GF-G500S | 113 | 4965cc | フルタイム4WD |
| G500L | GF-463248 | 113 | 4965cc | フルタイム4WD |
| G500 ロング | GF-G500L | 113 | 4965cc | フルタイム4WD |
| G500 ロング | ABA-463248 | 4965cc | フルタイム4WD | |
| G500 ロング | GH-463248 | 113 | 4965cc | フルタイム4WD |
| G500 | GF-G500S | 113 | 4965cc | フルタイム4WD |
| G320 カブリオ | GF-G320S | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| G320 カブリオ | E-463208 | 1049 | 3199cc | フルタイム4WD |
| G320L | GF-463245 | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| G320 ロング | GF-G320L | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| G320 ロング | GH-463245 | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| G320 ロング | E-463231 | 1049 | 3199cc | フルタイム4WD |
| G320 | GH-463244 | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| G320 | GF-463244 | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| G320 | GF-G320S | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| G320 | E-463230 | 1049 | 3199cc | フルタイム4WD |
| G55 AMGロング | ABA-463270 | 113M55 | 5438cc | フルタイム4WD |
| G55 AMGロング | GH-463270 | 113M55 | 5438cc | フルタイム4WD |
| G55L AMG | GH-463243 | 113M55 | 5438cc | フルタイム4WD |
| G55L AMG | 463248 | 11398260 | 5438cc | フルタイム4WD |
| G55L AMG | 5438cc | フルタイム4WD |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| ML550 4マチック | CBA-164172C | 273 | 5461cc | フルタイム4WD |
| R550 4マチック | CBA-251072 | 273 | 5461cc | FR |
| ML500 4マチック | CBA-164175C | 113 | 4965cc | フルタイム4WD |
| ML430 | GF-163172 | 1134 | 4265cc | フルタイム4WD |
| ML350 4マチック AMGスポーツリミテッド | DBA-164186 | 272 | 3497cc | フルタイム4WD |
| ML350 4マチック | DBA-164186 | 272 | 3497cc | フルタイム4WD |
| ML350スペシャルエディション | GH-163157 | 112M37 | 3724cc | フルタイム4WD |
| ML350 4マチック エディション 10 | DBA-164186 | 272 | 3497cc | フルタイム4WD |
| ML350 4マチック | DBA-164186 | 272 | 3497cc | フルタイム4WD |
| ML350 | GH-163157 | 112M37 | 3724cc | フルタイム4WD |
| ML320スポーツライン | GH-163154 | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| ML320スポーツライン | GF-163154 | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| ML320 | GH-163154 | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| ML320 | GF-163154 | 112 | 3199cc | フルタイム4WD |
| ML270CDI | KH-163113 | 612 | 2685cc | フルタイム4WD |
| ML63 AMG | CBA-164177 | 156 | 6208cc | フルタイム4WD |
| ML63 AMG | CBA-164177 | 156 | 6208cc | フルタイム4WD |
| ML55 AMG | GH-163174 | 113M55 | 5438cc | フルタイム4WD |
| ML55 AMG | GH-163174 | 113M55 | 5438cc | フルタイム4WD |
| ML55 AMG | GF-ML55 | 113M55 | 5438cc | フルタイム4WD |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| R350 4マチック | DBA-251065 | 272 | 3497cc | FR |
| R63 AMG | DBA-251077 | 156 | 6208cc | FR |
| グレード | 形式 | エンジン形式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| SL600 | ABA-230477 | 275 | 5513cc | FR |
| SL600 | GH-230476 | 275 | 5513cc | FR |
| SL600 | GH-230476 | 275 | 5513cc | FR |
| SL600 | E-129076 | 120 | 5987cc | FR |
